10%
5%
10%
5%
5%
Pickup Pendency
| 1 Day Delayed | 2 Day Delayed | 3 Day Delayed | 3+ Day Delayed | |
|---|---|---|---|---|
| Ecom Reverse ROS | 2 | 3 | 2 | 21 |
| Xpressbees Surface | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Delivery Essential | 0 | 0 | 0 | 1 |
NDR to Reattempt Delays
| 1 Day Delayed | 2 Day Delayed | 3 Day Delayed | 3+ Day Delayed | |
|---|---|---|---|---|
| Ecom Reverse ROS | 2 | 3 | 2 | 21 |
| Xpressbees Surface | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Delivery Essential | 0 | 0 | 0 | 1 |
In Transit Delay
| 1 Day Delayed | 2 Day Delayed | 2+ Day Delayed | |
|---|---|---|---|
| Zone A | 1 | 10 | 3 |
| Zone B | 111 | 2 | 87 |
| Zone C | 11 | 2 | 15 |
| Zone D | 96 | 63 | 385 |
| Zone E | 22 | 25 | 218 |
RAD to Delivery Delay
| 1 Day Delayed | 2 Day Delayed | 2+ Day Delayed | |
|---|---|---|---|
| Zone A | 1 | 10 | 3 |
| Zone B | 111 | 2 | 87 |
| Zone C | 11 | 2 | 15 |
| Zone D | 96 | 63 | 385 |
| Zone E | 22 | 25 | 218 |
RTO Delay
| 1 Day Delayed | 2 Day Delayed | 2+ Day Delayed | |
|---|---|---|---|
| Zone A | 0 | 26 | 8 |
| Zone B | 109 | 5 | 119 |
| Zone C | 48 | 1 | 11 |
| Zone D | 18 | 23 | 295 |
| Zone E | 19 | 1 | 13 |